샹양 Xinsheng 힘 기술 Co., 주식 회사.
우리의 서비스가 당신의 일을 쉬운 만들 수 있다는 것을 희망하십시오!
원래 장소: | 후베이 성 중국에 있는 샹양 시 |
브랜드 이름: | Dongfeng Cummins |
인증: | ISO 14001:2004 |
모델 번호: | 6BT5.9-G1 |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | Negotiation |
포장 세부 사항: | 나무로 되는 케이스, 우리의 고객의 요구로 포장하거나 포장되는 중립국 |
배달 시간: | 10 일 일 |
지불 조건: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 달 당 150 세트 |
용법: | 발전기 세트를 위한 엔진 | 정격 전원: | 86KW/1500RPM |
---|---|---|---|
Cyinder: | 인라인 6 | 진지변환: | 5.9L |
주지사 유형: | RSV | 냉각 유형: | 물 냉각 |
방법을 시작하십시오: | 전기 시작 | 획: | 4 |
엔진 상태: | Cummins 고유 공장에서 새로운 |
발전기 세트를 위한 본래 6BT5.9-G1 86KW/1500RPM Dongfeng Cummins 디젤 엔진
1. 유형: 디젤 엔진
2. 형태: 6BT5.9-G1
3.Cylinders: 6
치기의 4.No: 4
5 감기 작풍: 물 냉각하는
6.Rated 힘: 86KW/1500RPM
샹양 CUMMINS 중국 에의한 7.Made
발전기 세트를 위한 8.Used
9. 보장: 12 달
Cummins Genset 엔진 모형의 명부:
형태 | 정격 출력 (kw/rpm) | 상표 |
4B3.9-G1 | 24/1500 | Cummins |
4B3.9-G2 | 24/1500 | Cummins |
4BT3.9-G1 | 36/1500 | Cummins |
4BT3.9-G2 | 36/1500 | Cummins |
4BTA3.9-G2 | 50/1500 | Cummins |
4BTA3.9-G2 | 58/1500 | Cummins |
4BTA3.9-G11 | 67/1500 | Cummins |
6BT5.9-G1 | 86/1500 | Cummins |
6BT5.9-G2 | 96/1500 | Cummins |
6BTA5.9-G2 | 106/1500 | Cummins |
6BTAA5.9-G2 | 120/1500 | Cummins |
6BTAA5.9-G12 | 132/1800 | Cummins |
6CTA8.3-G1 | 163/1500 | Cummins |
6CTA8.3-G2 | 170/1800 | Cummins |
6CTAA8.3-G2 | 183/1500 | Cummins |
6LTAA8.9-G2 | 220/1500 | Cummins |
6ZTAA13-G2 | 390/1800 | Cummins |
6ZTAA13-G3 | 340/1800 | Cummins |
QSZ13-G2 | 500/1500 |
Cummins |
우리는 약속합니다: “최상이 우리에 의하여 생성합니다, 또는 우리는 일으키지 않습니다 아무것도”
1. 우리는 빨리 상품을 배열하고 당신 그것을 배달해서 좋습니다.
2.Our 상품에는 경쟁가격이, 긴 보장 및 고품질 있습니다!
3.Whatever 문제 또는 필요조건 우리는 우리의 베스트에 당신에게 전문적인 업무를 줄 것입니다.
4.We는 당신에게 자동차 부속의 엔진 부품 그리고 다른 종류를 제공할 수 있습니다.
5. 우리는 우리의 상호 이익 및 장기 협력에 항상 고착합니다.
포장 & 납품:
포장 세부사항:
엔진 회의 표준 나무로 되는 케이스, 우리의 고객 요구로 포장하거나 포장되는 중립국
납품 세부사항:
yr 선불금의 recipt 후에 10 일에서 일 발송하는